Honor 20 Pro | engadget |
Sub-brand Huawei, Honor akhirnya resmi mengumumkan peluncuran Honor 20 Pro secara global. Negara pertama yang akan pertama menerima Honor 20 Pro adalah Rusia, diikuti Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Malaysia, dan berbagai pasar lainnya. Untuk pasar Indonesia tampaknya tidak lama lagi akan tersedia.
Hal ini tentu menjadi kabar baik sebab Honor sempat terkendala peluncurannya karena pelarangan Huawei oleh Amerika Serikat (AS). Imbasnya, Honor 20 Pro baru dipasarkan di Tiongkok saja.
Honor 20 Pro cukup dinanti oleh publik sebab memiliki fitur andalan yang memiliki 4 buah kamera utama. Berdasarkan pada hasil benchmark kamera terpopuler, DxOmark, Honor 20 Pro berhasil menduduki posisi ketiga, dibelakang Huawei P30 Pro dan Samsung Galaxy S10+ 5G.
Hal ini tentu menjadi kabar baik sebab Honor sempat terkendala peluncurannya karena pelarangan Huawei oleh Amerika Serikat (AS). Imbasnya, Honor 20 Pro baru dipasarkan di Tiongkok saja.
Honor 20 Pro cukup dinanti oleh publik sebab memiliki fitur andalan yang memiliki 4 buah kamera utama. Berdasarkan pada hasil benchmark kamera terpopuler, DxOmark, Honor 20 Pro berhasil menduduki posisi ketiga, dibelakang Huawei P30 Pro dan Samsung Galaxy S10+ 5G.
Kamera Honor 20 Pro ini memiliki bukaan lensa F/1.4 yang sangat luas dan sangat baik untuk menangkap cahaya dalam kegelapan. Ini adalah yang pertama kamera smartphone dengan diafragma F/1.4.
Honor 20 Pro juga akan segera mendapat update OTA terbaru yang dapat meningkatkan kemampuan foto low-light dengan teknologi Ultra-High ISO.
Untuk dapur pacunya perangkat ini mengusung prosesor Kirin 980 dan baterai besar, 4.000 mAh.
Honor 20 Pro juga mendukung kegiatan para gamers, sebab memiliki fitur GPU Turbo 3.0 yang mampu meningkatkan kemampuan ketika digunakan untuk bermain game.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap Honor 20 Pro, yang dilansir dari laman GSMArena:
Honor 20 Pro juga akan segera mendapat update OTA terbaru yang dapat meningkatkan kemampuan foto low-light dengan teknologi Ultra-High ISO.
Untuk dapur pacunya perangkat ini mengusung prosesor Kirin 980 dan baterai besar, 4.000 mAh.
Honor 20 Pro juga mendukung kegiatan para gamers, sebab memiliki fitur GPU Turbo 3.0 yang mampu meningkatkan kemampuan ketika digunakan untuk bermain game.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap Honor 20 Pro, yang dilansir dari laman GSMArena:
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Launch | Announced | 2019, May |
Status | Available | |
Body | Dimensions | 154.6 x 74 x 8.4 mm (6.09 x 2.91 x 0.33 in) |
Weight | 182 g (6.42 oz) | |
Build | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~412 ppi density) | |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); Magic 2.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 256 GB, 8 GB RAM | |
Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.4, 28mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF/Laser AF, OIS |
8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", PDAF/Laser AF, OIS, 3x optical zoom | ||
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1" | ||
2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
32-bit/192kHz audio | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 22.5W (50% in 30 min) | |
Misc | Colors | Phantom Blue, Phantom Black |
Models | YAL-AL10 | |
Price | 599 EUR |
No comments:
Post a Comment